Цены на недвижимость в Пермском крае Пермского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Пермь | 81 602 | 70 138 | 127 723 | — / 17 500 | 1 795 / 2 378 |
Чернушка | 74 236 | — / — | — / — | ||
Звездный | 53 000 | — / — | — / — | ||
Чусовой | 48 986 | — / 20 000 | — / — | ||
Горнозаводск | 46 368 | — / — | — / — | ||
Кудымкар | 13 750 / 15 300 | — / — | |||
Очер | — / 13 999 | — / — | |||
Барда | 5 500 / — | — / — | |||
Большая Соснова | 5 000 / — | — / — | |||
Елово | 5 000 / — | — / — | |||
Кизел | 6 083 / — | — / — | |||
Губаха | — / — | 1 200 / 1 200 | |||
Оса | 5 500 / — | — / — | |||
Добрянка | 100 000 | — / — | — / — | ||
Краснокамск | 7 000 / — | — / — | |||
Соликамск | 5 200 / — | — / — | |||
Кунгур | 14 000 / 15 800 | — / — | |||
Ильинский | 83 333 | 909 091 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Березники | 101 350 | — | — | — | — | — |
Добрянка | 89 624 | — | — | — | — | — |
Лысьва | 67 669 | — | — | — | — | — |
Пермь | 55 696 | 1 154 | — | 3 840 | — | 4 839 |
Нытва | 43 564 | — | — | — | — | — |
Красновишерск | 42 480 | — | — | — | — | — |
Соликамск | 40 375 | — | 34 908 | 3 276 | — | — |
Гремячинск | 31 304 | — | — | — | — | — |
Александровск | 14 301 | — | — | — | — | — |
Верещагино | — | — | 4 513 | — | — | — |
Чайковский | — | 7 800 | — | — | — | — |
Карагай | — | — | — | — | 6 084 | — |