Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Петропавловск-Камчатском по месяцам
132 176 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Петропавловск-Камчатском в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 117 9623 объявления | 117 9623 объявления |
|||
Февраль | 144 9432 объявления | 144 9432 объявления |
|||
Апрель | 20 0001 объявление |
||||
Май |
|
||||
Июнь | 136 2912 объявления | 136 2912 объявления |
|||
Июль | 130 8432 объявления | 130 8432 объявления |
9 850 0001 объявление | ||
Август | 134 9932 объявления | 134 9932 объявления |
9 350 0001 объявление | ||
Сентябрь | 141 8355 объявлений | 141 8355 объявлений |
9 100 0001 объявление | ||
Октябрь | 146 3105 объявлений | 146 3105 объявлений |
9 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 138 4496 объявлений | 138 4496 объявлений |
8 999 9991 объявление | ||
Декабрь | 132 1765 объявлений | 132 1765 объявлений |
8 999 9991 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Петропавловск-Камчатском в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Май | 15 3004 объявления | ||||
Июнь | 60 4511 объявление | ||||
Июль | 60 4511 объявление | 12 0001 объявление | |||
Август | 60 4511 объявление | ||||
Сентябрь | 60 4511 объявление | ||||
Октябрь | 60 4511 объявление | ||||
Ноябрь | 60 4511 объявление | ||||
Декабрь | 62 4083 объявления |