Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Солнечном по месяцам
43 430 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Солнечном в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 6 0001 объявление
|
||||
Март | 43 1412 объявления | 43 1412 объявления |
6 2502 объявления
|
||
Апрель | 42 9712 объявления | 42 9712 объявления |
|
||
Май | 42 0692 объявления | 42 0692 объявления |
|||
Июнь | 42 1232 объявления | 42 1232 объявления |
|
||
Июль | 42 1232 объявления | 42 1232 объявления |
|||
Август | 42 1232 объявления | 42 1232 объявления |
|||
Сентябрь | 42 1232 объявления | 42 1232 объявления |
|||
Октябрь | 43 4301 объявление | 43 4301 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Солнечном в 2024 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Март | 35 6131 объявление | ||||
Апрель | 35 6131 объявление |