Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Пойковском по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Пойковском в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 500 0001 объявление | ||||
Февраль | 2 500 0001 объявление | ||||
Март | 2 500 0001 объявление | ||||
Апрель | 2 500 0001 объявление | ||||
Май | 2 500 0001 объявление | ||||
Июнь | 2 500 0001 объявление | ||||
Июль | 2 500 0001 объявление | ||||
Август | 2 500 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 2 500 0001 объявление | ||||
Октябрь | 2 500 0001 объявление | ||||
Ноябрь | 2 500 0001 объявление | ||||
Декабрь | 2 500 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Пойковском в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Май | 40 1381 объявление | ||||
Июнь | 42 4311 объявление | ||||
Июль | 42 4311 объявление |