Динамика цен на недвижимость в Покачи по годам
Цены на жилую недвижимость в Покачи
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 222
|
||||
2015 | 8 977
|
||||
2016 | 6 250 |
||||
2018 | 32 039 | 32 039 |
|||
2019 | 31 788 | 31 788 |
|||
2020 | 31 999 | 31 999 |
3 900 |
||
2021 | 32 039 | 32 039 |
|||
2023 | 39 370 | 39 370 |