Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Польше по месяцам
162 243 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Польше в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 169 0503 объявления | 170 2851 объявление
|
41 820 7362 объявления | 6 130 2751 объявление | |
Февраль | 66 6211 объявление | 66 6211 объявление |
55 200 0001 объявление | 5 750 0001 объявление | |
Март | 122 27612 объявлений | 122 6158 объявлений
|
5 750 0001 объявление | 17 2501 объявление
|
|
Апрель | 111 4586 объявлений | 119 6073 объявления
|
5 750 0001 объявление |
|
|
Май | 118 9736 объявлений | 113 1712 объявления
|
17 2501 объявление
|
||
Июнь | 123 9736 объявлений | 66 5931 объявление
|
15 640 0003 объявления | 5 750 0001 объявление | 16 2152 объявления |
Июль | 107 57410 объявлений | 91 9853 объявления
|
14 733 3333 объявления | 5 416 6671 объявление | 15 2752 объявления
|
Август | 125 2777 объявлений | 71 4191 объявление
|
16 773 3333 объявления | 6 166 6671 объявление | 17 3902 объявления
|
Сентябрь | 113 1514 объявления | 70 4531 объявление
|
16 546 6673 объявления | 6 083 3331 объявление |
|
Октябрь |
|
||||
Декабрь | 162 2436 объявлений |
|
17 680 0003 объявления | 6 500 0001 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Польше в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Март | 7 4871 объявление | ||||
Апрель | 7 4871 объявление | ||||
Май | 7 4871 объявление | ||||
Июнь | 7 4871 объявление | ||||
Июль | 7 0531 объявление | ||||
Август | 8 0301 объявление |