Динамика цен на недвижимость в 2011 году в Португалии по месяцам
53 766 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Португалии в 2011 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 43 9116 объявлений | 43 9116 объявлений |
13 594 5353 объявления | ||
Февраль | 51 2077 объявлений | 51 2077 объявлений |
13 202 4094 объявления |
|
|
Март | 51 1337 объявлений | 51 1337 объявлений |
13 183 3354 объявления |
|
|
Апрель | 52 2277 объявлений | 52 2277 объявлений |
13 466 5744 объявления |
|
|
Май | 51 0567 объявлений | 51 0567 объявлений |
13 163 3374 объявления |
|
|
Июнь | 51 5847 объявлений | 51 5847 объявлений |
29 018 0886 объявлений |
|
|
Июль | 51 1327 объявлений | 51 1327 объявлений |
28 762 8486 объявлений |
|
|
Август | 53 3277 объявлений | 53 3277 объявлений |
30 002 7606 объявлений | ||
Сентябрь | 55 5557 объявлений | 55 5557 объявлений |
31 261 7526 объявлений | ||
Октябрь | 55 3547 объявлений | 55 3547 объявлений |
31 148 2086 объявлений | ||
Ноябрь | 53 2227 объявлений | 53 2227 объявлений |
29 943 7926 объявлений | ||
Декабрь | 53 7667 объявлений | 53 7667 объявлений |
30 251 0166 объявлений |