Цены на недвижимость в Приморском крае Приморского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Артем | 138 856 | 66 895 | 70 769 | 6 833 / 50 000 | — / — |
Фокино | 102 222 | — / — | — / — | ||
Находка | 69 337 | 65 740 | 5 500 / — | — / — | |
Ольга | 17 621 | — / — | — / — | ||
Партизанск | 17 073 | 30 246 | 15 000 | — / — | — / — |
Хороль | — / 14 999 | — / — | |||
Пограничный | 15 999 / — | — / — | |||
Чугуевка | 4 000 / — | — / — | |||
Шкотово | 110 000 | — / — | — / — | ||
Лазо | 47 478 | — / — | — / — | ||
Кировский | 46 667 | — / — | — / — | ||
Кавалерово | 16 043 | — / — | — / — | ||
Лесозаводск | 16 999 / — | — / — | |||
Дальнереченск | 10 750 / 8 500 | — / — | |||
Дальнегорск | 13 125 | — / — | — / — | ||
Владивосток | 158 221 | 18 243 / 18 440 | — / — | ||
Яковлевка | 19 805 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Находка | 40 164 | — | 41 570 | — | — | — |
Партизанск | 35 971 | — | 17 123 | — | — | — |
Арсеньев | — | — | 21 223 | — | — | — |
Терней | — | — | 2 550 | — | — | — |
Большой Камень | — | — | 63 398 | — | — | — |
Уссурийск | — | — | 40 586 | — | — | — |
Спасск-Дальний | — | 12 000 | — | — | — | — |
Владивосток | — | 60 000 | 77 586 | 60 000 | — | — |
Артем | — | — | 83 514 | — | — | — |
Черниговка | — | — | — | 4 384 | — | — |