Динамика цен на недвижимость в Пскове по годам
58 824 ₽
/м2
14.3 %
Цены на жилую недвижимость в Пскове
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 42 531 | 39 639
|
917 994 | 41 066 | 8 000
|
2010 | 33 848 | 33 814
|
1 024 849 | 49 414 | 8 000
|
2011 | 36 536 | 36 606
|
1 359 717 | 46 001 | 8 203
|
2012 | 40 532 | 40 645
|
1 814 253 | 36 303 | 15 619
|
2013 | 39 251 | 40 185
|
3 568 144 | 41 861 | 17 453
|
2014 | 42 399 | 42 625
|
4 527 031 | 122 711 | 15 256
|
2015 | 45 879 | 46 860
|
4 172 348 | 51 303 | 16 847
|
2016 | 44 912 | 41 829
|
5 729 663 | 26 600 | 13 007
|
2017 | 41 849 | 44 785
|
4 003 442 | 64 398 | 16 092
|
2018 | 39 230 | 43 999
|
3 626 424 | 92 586 | 15 410
|
2019 | 39 854 | 41 459
|
7 456 430 | 477 707 | 11 292
|
2020 | 41 514 | 40 558
|
8 358 021 | 58 000 | 10 761
|
2021 | 56 475 | 57 307
|
7 601 041 | 52 385 | 10 875
|
2022 | 64 998 | 64 925
|
5 832 286 | 252 986 | 15 000
|
2023 | 68 650 | 68 650 |
8 590 061 | 448 835 |
|
2024 | 58 824 | 72 164 |
7 040 000 | 625 000 |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Пскове
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 37 204 | 180 000 | |||
2010 | 52 828 | 4 435 | 180 000 | 5 075 | |
2011 | 58 018 | 4 435 | 1 040 000 | 7 543 | |
2012 | 53 570 | 161 224 | 6 120 000 | 7 209 | 8 640 |
2013 | 41 412 | 22 868 | 6 305 | 9 943 | |
2014 | 39 264 | 24 163 | 9 960 | 5 600 | |
2015 | 70 466 | 3 400 | 4 800 | ||
2016 | 83 784 | 35 451 | 4 392 | 1 371 | |
2017 | 36 663 | 4 592 | 1 371 | ||
2018 | 23 467 | 4 088 | |||
2019 | 36 690 | 3 240 | |||
2020 | 23 065 | 64 706 | 3 240 | ||
2021 | 33 193 | 4 551 | |||
2022 | 12 565 | 4 009 | |||
2023 | 8 000 | 10 | |||
2024 | 462 725 | 10 |