Цены на недвижимость в Псковской области Псковской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Псков | 41 528 | 12 903 | 625 000 | — / — | — / — |
Гдов | 39 867 | — / — | — / — | ||
Палкино | 47 614 | — / — | — / — | ||
Красногородск | 18 116 | — / — | — / — | ||
Новоржев | 13 000 / — | — / — | |||
Пустошка | 43 750 | — / — | — / — | ||
Пыталово | 60 000 | — / — | — / — | ||
Себеж | 5 000 / — | — / — | |||
Новосокольники | 5 750 / — | — / — | |||
Дно | 5 750 / — | — / — | |||
Порхов | 5 500 / — | — / — | |||
Печоры | 30 000 | 21 333 | — / — | — / — | |
Невель | 7 000 / — | — / — | |||
Остров | 166 667 | — / — | — / — | ||
Струги Красные | 8 554 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Великие Луки | 110 738 | — | — | — | — | — |
Опочка | 3 304 | — | — | — | — | — |
Псков | — | — | 12 077 | 9 000 | — | — |
Бежаницы | — | — | — | 2 160 | — | — |
Локня | — | — | — | 1 404 | — | — |