Динамика цен на недвижимость в Пятигорске по годам
134 149 ₽
/м2
17.9 %
Цены на жилую недвижимость в Пятигорске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 75 620 | 49 696
|
15 190 555 | 1 180 786 |
|
2010 | 49 004 | 47 843
|
9 625 699 | 1 325 404 | 4 758
|
2011 | 47 871 | 47 871
|
7 432 605 | 617 492 | 9 162
|
2012 | 44 227 | 44 468
|
7 572 538 | 248 480 | 10 601
|
2013 | 45 208 | 45 131
|
8 337 802 | 306 462 | 10 661
|
2014 | 46 335 | 45 420
|
7 591 189 | 315 543 | 11 428
|
2015 | 47 458 | 48 172
|
6 617 525 | 672 494 | 10 577
|
2016 | 49 090 | 48 784
|
6 645 872 | 498 598 | 11 324
|
2017 | 47 738 | 47 245
|
8 797 041 | 313 357 | 11 121
|
2018 | 49 938 | 49 130
|
7 035 554 | 537 273 | 11 375
|
2019 | 53 672 | 52 927
|
6 143 624 | 705 219 | 11 485
|
2020 | 53 857 | 53 036
|
9 598 531 | 592 608 | 11 703
|
2021 | 69 389 | 69 638
|
8 910 485 | 775 714 | 11 346
|
2022 | 92 668 | 92 150
|
10 117 621 | 1 623 154 | 14 608
|
2023 | 113 770 | 114 876
|
11 112 735 | 1 239 109 | 20 229
|
2024 | 134 149 | 134 040
|
13 627 624 | 1 015 955 | 20 038
|
Цены на коммерческую недвижимость в Пятигорске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 88 889 | 14 339 | |||
2010 | 77 103 | 26 637 | 600 000 | 2 | 10 200 |
2011 | 54 298 | 48 496 | 473 284 | 5 238 | 8 922 |
2012 | 54 834 | 47 739 | 453 545 | 5 505 | 8 583 |
2013 | 49 732 | 76 105 | 479 167 | 5 680 | 7 123 |
2014 | 43 259 | 80 607 | 330 000 | 7 307 | 10 229 |
2015 | 49 556 | 80 649 | 306 250 | 4 500 | 8 803 |
2016 | 51 319 | 54 885 | 775 000 | 5 889 | 7 405 |
2017 | 38 448 | 58 552 | 5 420 | 5 221 | |
2018 | 38 128 | 51 803 | 4 400 | 4 382 | |
2019 | 35 700 | 51 224 | 4 320 | 3 800 | |
2020 | 40 145 | 53 610 | 4 247 | 6 038 | |
2021 | 38 061 | 4 320 | 6 600 | ||
2022 | 34 201 | 41 405 | 5 411 | 2 400 | |
2023 | 83 824 | 8 441 | 6 237 | ||
2024 | 115 160 | 11 647 619 | 6 696 | 7 924 |