Цены на недвижимость в республике Алтай республики Алтай
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Горно-Алтайск | 17 000 / — | — / — | |||
Майма | — / 29 999 | — / — | |||
Онгудай | 33 | — / — | — / — | ||
Турочак | 85 714 | — / — | — / — | ||
Улаган | 846 | — / — | — / — | ||
Усть-Кокса | 49 057 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Кош-Агач | 8 968 | — | — | — | — | — |