Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Реже по месяцам
31 507 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Реже в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 27 0602 объявления | 27 0602 объявления |
|||
Февраль | 31 5071 объявление | 31 5071 объявление |
680 0001 объявление | ||
Март | 27 0602 объявления | 27 0602 объявления |
680 0001 объявление | ||
Апрель | 26 4922 объявления | 26 4922 объявления |
2 590 0002 объявления | ||
Май | 26 4922 объявления | 26 4922 объявления |
2 590 0002 объявления | ||
Июнь | 31 5071 объявление | 31 5071 объявление |
2 590 0002 объявления | ||
Июль | 31 5071 объявление | 31 5071 объявление |
2 590 0002 объявления | 6 0001 объявление |
|
Август | 18 6051 объявление | 18 6051 объявление |
4 500 0001 объявление | 6 0001 объявление |
|
Сентябрь | 25 0562 объявления | 25 0562 объявления |
4 500 0001 объявление | 4 5003 объявления |
|
Октябрь | 25 0562 объявления | 25 0562 объявления |
4 5003 объявления |
||
Ноябрь | 25 0562 объявления | 25 0562 объявления |
4 5003 объявления |
||
Декабрь | 31 5071 объявление | 31 5071 объявление |
4 5003 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Реже в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 17 3741 объявление |