Динамика цен на недвижимость в Рубцовске по годам
44 178 ₽
/м2
11.7 %
Цены на жилую недвижимость в Рубцовске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 17 127 | 17 141
|
3 175 000 | 479 575 |
|
2010 | 18 291 | 18 411
|
6 190 556 | 405 257 | 4 500
|
2011 | 19 225 | 19 318
|
3 564 544 | 265 319 | 4 375
|
2012 | 26 048 | 26 070
|
1 702 027 | 100 254 | 4 500
|
2013 | 29 541 | 29 251 |
1 868 305 | 88 343 | |
2014 | 26 445 | 25 209
|
1 724 180 |
|
|
2015 | 22 247 | 22 247 |
2 667 424 |
|
|
2016 | 22 222 | 22 222 |
3 809 674 | 4 892
|
|
2017 | 21 692 | 21 692 |
1 970 117 | 4 000 |
|
2018 | 22 376 | 22 376 |
3 848 148 | ||
2019 | 5 925 000 | 4 663
|
|||
2020 | 20 166 | 20 166 |
638 256 | 4 726
|
|
2021 | 25 187 | 25 187 |
590 436 | 4 000 |
|
2022 | 33 075 | 35 510 |
1 205 483 | 89 589 | 4 786 |
2023 | 39 556 | 42 388 |
1 765 818 | 63 636 | 4 842 |
2024 | 44 178 | 50 659 |
1 876 383 | 25 234 | 6 020 |
Цены на коммерческую недвижимость в Рубцовске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 18 | ||||
2010 | 1 754 754 | 18 | |||
2011 | 27 885 | 3 057 | |||
2012 | 24 772 | 5 293 | |||
2013 | 4 800 | ||||
2014 | 47 468 | 4 800 | |||
2015 | 47 468 | ||||
2016 | 36 667 | ||||
2017 | 24 422 | ||||
2019 | 10 571 | 4 200 | |||
2020 | 11 128 | 4 200 | |||
2021 | 14 362 | ||||
2022 | 40 129 | 17 341 | |||
2023 | 26 392 | 80 508 | |||
2024 | 24 000 | 95 745 |