Динамика цен на недвижимость в Рязани по годам
105 352 ₽
/м2
32.2 %
Цены на жилую недвижимость в Рязани
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 41 365 | 41 015
|
4 643 092 | 93 167 | 8 000
|
2010 | 38 612 | 37 573
|
2 256 069 | 116 767 | 6 421
|
2011 | 35 831 | 35 284
|
2 561 678 | 90 807 | 6 642
|
2012 | 38 010 | 37 474
|
3 395 447 | 90 427 | 16 013
|
2013 | 43 268 | 43 862
|
5 905 896 | 142 136 | 14 054
|
2014 | 45 072 | 46 730
|
7 611 109 | 311 124 | 15 258
|
2015 | 48 554 | 49 403
|
5 955 771 | 627 207 | 12 141
|
2016 | 46 225 | 47 225
|
5 617 323 | 390 334 | 10 354
|
2017 | 43 037 | 43 200
|
4 695 905 | 495 921 | 10 335
|
2018 | 41 512 | 42 197
|
3 890 306 | 655 066 | 12 686
|
2019 | 44 657 | 45 000
|
3 577 288 | 461 064 | 11 263
|
2020 | 45 355 | 46 147
|
2 949 699 | 151 917 | 10 317
|
2021 | 52 878 | 56 180
|
7 714 294 | 182 340 | 10 930
|
2022 | 63 438 | 66 019
|
6 746 972 | 238 727 | 12 743
|
2023 | 79 664 | 79 891
|
15 700 000 | 151 040 | 14 696
|
2024 | 105 352 | 98 487
|
4 660 000 | 216 055 | 11 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Рязани
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 22 000 | 785 000 | 6 600 | ||
2010 | 42 319 | 59 818 | 775 000 | 5 023 | |
2011 | 38 697 | 56 640 | 775 000 | 4 568 | 9 028 |
2012 | 34 353 | 43 583 | 525 000 | 5 134 | 5 507 |
2013 | 32 777 | 36 739 | 480 000 | 5 650 | 10 300 |
2014 | 48 186 | 56 419 | 218 611 | 6 938 | 16 057 |
2015 | 50 473 | 61 788 | 272 976 | 7 672 | 5 833 |
2016 | 56 879 | 42 597 | 417 727 | 9 335 | 8 016 |
2017 | 17 892 | 3 907 | 550 000 | 6 421 | 7 650 |
2018 | 19 639 | 5 323 | 530 000 | 5 070 | 8 018 |
2019 | 21 183 | 35 822 | 5 513 | 7 204 | |
2020 | 21 072 | 27 622 | 4 962 | 7 500 | |
2021 | 33 187 | 49 465 | 10 988 | 8 720 | |
2022 | 60 503 | 25 700 | 1 050 000 | 6 838 | 7 307 |
2023 | 62 647 | 57 007 | 7 003 | 7 539 | |
2024 | 36 244 | 56 943 | 5 455 | 6 763 |