Динамика цен на недвижимость в Рыбинске по годам
62 614 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Рыбинске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 673 | 35 797
|
801 542 | 206 156 | |
2010 | 24 890 | 24 167
|
1 135 030 | 120 301 |
|
2011 | 27 899 | 27 767
|
2 419 480 | 65 374 | 6 924
|
2012 | 30 633 | 30 734
|
6 094 173 | 59 165 | 8 139
|
2013 | 34 404 | 34 897
|
2 616 684 | 136 380 | 9 063
|
2014 | 38 068 | 39 030
|
3 621 482 | 103 709 | 9 413
|
2015 | 40 288 | 40 240
|
7 451 667 | 58 475 | 12 649
|
2016 | 34 955 | 34 551
|
4 713 681 | 76 449 | 9 508
|
2017 | 32 771 | 33 150
|
3 681 250 | 38 571 | 6 389
|
2018 | 29 524 | 29 222
|
1 700 000 | 131 457 | 7 188
|
2019 | 28 752 | 28 552
|
160 815 | 7 202
|
|
2020 | 28 165 | 28 544 |
3 162 500 | 67 407 | 5 745
|
2021 | 27 206 | 27 424 |
4 289 833 | 113 333 | 7 000 |
2022 | 34 573 | 36 303 |
4 632 861 | 188 051 | 6 000
|
2023 | 1 425 000 | 7 813
|
|||
2024 | 62 614 | 62 614 |
1 350 000 | 7 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Рыбинске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 25 187 | 9 333 | 650 000 | 6 017 | 5 801 |
2012 | 26 575 | 17 249 | 569 583 | 6 146 | 7 187 |
2013 | 29 895 | 34 518 | 292 273 | 3 348 | 5 270 |
2014 | 43 838 | 45 336 | 252 143 | 6 346 | 5 658 |
2015 | 52 551 | 45 946 | 4 941 | 5 400 | |
2016 | 35 828 | 60 294 | 4 980 | 4 800 | |
2017 | 34 848 | 5 156 | |||
2018 | 41 007 | 3 200 | |||
2019 | 40 851 | 27 194 | 3 200 | ||
2020 | 41 667 | 3 200 | |||
2021 | 45 053 | 10 964 | 3 474 | 4 401 | |
2022 | 11 403 | 275 000 | 4 536 | ||
2023 | 24 326 | 8 824 |