Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Сербии по месяцам
121 386 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Сербии в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 151 0734 объявления | 151 0734 объявления |
14 022 5176 объявлений | ||
Февраль | 182 8592 объявления | 182 8592 объявления |
14 894 2486 объявлений | ||
Март | 169 6254 объявления | 169 6254 объявления |
17 744 5564 объявления | ||
Апрель | 178 9614 объявления | 178 9614 объявления |
18 481 1133 объявления | ||
Май | 121 8993 объявления | 121 8993 объявления |
15 620 9154 объявления | ||
Июнь | 387 0961 объявление | 387 0961 объявление |
8 326 1873 объявления | ||
Июль | 384 1751 объявление | 384 1751 объявление |
15 227 2403 объявления | ||
Август | 393 0141 объявление | 393 0141 объявление |
20 520 1733 объявления | ||
Сентябрь | 93 5641 объявление | 93 5641 объявление |
8 634 49220 объявлений | ||
Октябрь | 98 1892 объявления | 98 1892 объявления |
6 843 24836 объявлений | ||
Ноябрь | 112 2074 объявления | 112 2074 объявления |
7 160 39637 объявлений | ||
Декабрь | 121 3864 объявления | 118 9473 объявления
|
7 597 31433 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Сербии в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 8 6851 объявление | ||||
Февраль | 9 2251 объявление | ||||
Март | 9 7051 объявление | ||||
Апрель | 10 2391 объявление | ||||
Май | 9 9531 объявление | ||||
Июнь | 11 6701 объявление | ||||
Июль | 11 5821 объявление | ||||
Август | 11 8481 объявление |