Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Сергаче по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Сергаче в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 2232 объявления | 21 2232 объявления |
5 0001 объявление |
||
Февраль | 20 6662 объявления | 20 6662 объявления |
|||
Март | 20 5552 объявления | 20 5552 объявления |
|||
Апрель | 19 7752 объявления | 19 7752 объявления |
|||
Май | 19 6642 объявления | 19 6642 объявления |
780 0001 объявление | ||
Июнь | 23 0583 объявления | 23 0583 объявления |
1 690 0002 объявления | 65 0001 объявление | |
Июль | 22 7613 объявления | 22 7613 объявления |
1 426 6673 объявления | 65 0001 объявление | |
Август | 25 1313 объявления | 25 1313 объявления |
1 690 0002 объявления | 16 2501 объявление | |
Сентябрь | 25 0573 объявления | 25 0573 объявления |
1 690 0002 объявления | 16 2501 объявление | |
Октябрь | 32 2392 объявления | 32 2392 объявления |
1 690 0002 объявления | 16 2501 объявление | |
Ноябрь | 30 0341 объявление | 30 0341 объявление |
2 600 0001 объявление | 16 2501 объявление | |
Декабрь | 2 600 0001 объявление | 16 2501 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Сергаче в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 8331 объявление | ||||
Февраль | 35 8331 объявление | ||||
Март | 35 8331 объявление | ||||
Апрель | 35 8331 объявление | ||||
Май | 35 8331 объявление | ||||
Июнь | 35 8331 объявление | ||||
Июль | 35 8331 объявление | ||||
Август | 35 8331 объявление |