Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Шарыпово по месяцам
21 788 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Шарыпово в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 24 60132 объявления | 24 60132 объявления |
2 700 0001 объявление | ||
Февраль | 23 86125 объявлений | 23 86125 объявлений |
4 0001 объявление |
||
Март | 25 31216 объявлений | 25 31216 объявлений |
4 0001 объявление |
||
Апрель | 26 8039 объявлений | 27 1348 объявлений
|
|||
Май | 25 70613 объявлений | 25 83512 объявлений
|
3 800 0001 объявление | 4 0001 объявление |
|
Июнь | 23 13010 объявлений | 23 0169 объявлений
|
3 800 0001 объявление | ||
Июль | 22 9886 объявлений | 22 9886 объявлений |
3 800 0001 объявление | ||
Август | 25 0955 объявлений | 25 0955 объявлений |
3 800 0001 объявление | 4 5001 объявление
|
|
Сентябрь | 24 13813 объявлений | 24 13813 объявлений |
4 200 0002 объявления | 4 5001 объявление
|
|
Октябрь | 24 13813 объявлений | 24 13813 объявлений |
4 200 0002 объявления | ||
Ноябрь | 23 50013 объявлений | 23 50013 объявлений |
4 600 0001 объявление |
|
|
Декабрь | 21 7883 объявления | 21 7883 объявления |
4 600 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Шарыпово в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 7 2001 объявление | ||||
Март | 7 2001 объявление | ||||
Апрель | 7 2001 объявление | ||||
Ноябрь | 10 6791 объявление |