Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Щёкино по месяцам
66 118 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Щёкино в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 69 53110 объявлений | 69 53110 объявлений |
5 0002 объявления |
||
Февраль | 65 83111 объявлений | 65 83111 объявлений |
6 0004 объявления |
||
Март | 68 98310 объявлений | 68 98310 объявлений |
6 0004 объявления |
||
Апрель | 65 26832 объявления | 66 39431 объявление |
4 466 6673 объявления | 5 0002 объявления
|
|
Май | 63 91436 объявлений | 65 74934 объявления |
5 000 0002 объявления | 46 6671 объявление | 6 3336 объявлений
|
Июнь | 66 1499 объявлений | 66 1499 объявлений |
4 500 0001 объявление | 7 0004 объявления |
|
Июль | 64 4459 объявлений | 64 4459 объявлений |
4 500 0001 объявление | ||
Август | 66 0198 объявлений | 66 0198 объявлений |
4 500 0001 объявление | 199 9751 объявление | |
Сентябрь | 64 8177 объявлений | 64 8177 объявлений |
4 500 0001 объявление | 199 9751 объявление | |
Октябрь | 64 8234 объявления | 64 8234 объявления |
4 500 0001 объявление | 199 9751 объявление | |
Ноябрь | 63 7725 объявлений | 63 7725 объявлений |
4 500 0001 объявление | 199 9751 объявление | |
Декабрь | 66 1188 объявлений | 66 1188 объявлений |
199 9751 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Щёкино в 2024 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 21 1451 объявление | ||||
Май | 21 1451 объявление |