Динамика цен на недвижимость в Щелково по годам
127 680 ₽
/м2
0.4 %
Цены на жилую недвижимость в Щелково
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 68 954 | 70 926
|
10 257 197 | 277 952 | 16 962
|
2018 | 68 359 | 71 153
|
8 595 853 | 233 137 | 17 414
|
2019 | 75 948 | 75 152
|
6 612 942 | 321 165 | 17 329
|
2020 | 81 020 | 78 356
|
8 470 193 | 232 096 | 16 534
|
2021 | 105 196 | 105 933 |
13 710 037 | 293 154 | 24 140
|
2022 | 128 824 | 129 966
|
11 945 910 | 259 065 | 20 209
|
2023 | 127 135 | 127 516
|
10 856 685 | 309 462 | 20 083
|
2024 | 127 680 | 128 591
|
11 146 599 | 347 197 | 12 000
|
Цены на коммерческую недвижимость в Щелково
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 25 000 | 11 905 | 7 529 | 10 319 | |
2018 | 43 872 | 14 691 | 16 516 | ||
2019 | 33 720 | 14 939 | 18 578 | ||
2020 | 46 186 | 16 774 | 18 976 | ||
2021 | 9 792 | 14 465 | 22 984 | ||
2022 | 82 290 | 14 141 | 11 587 | 28 610 | |
2023 | 32 579 | 71 813 | 9 825 | 24 894 | |
2024 | 36 276 | 48 686 | 4 234 | 28 173 |