Динамика цен на недвижимость в Шексне по годам
Цены на жилую недвижимость в Шексне
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 54 348 | ||||
2018 | 54 348 | ||||
2020 | 21 741 910 | ||||
2021 | 30 602 534 | 57 692 | |||
2022 | 11 433 768 | ||||
2023 | 15 084 000 | 4 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Шексне
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 563 |