Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Шуе по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Шуе в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 333 3331 объявление | ||||
Февраль | 333 3331 объявление | ||||
Март | 333 3331 объявление | ||||
Апрель | 333 3331 объявление | ||||
Май | 333 3331 объявление | ||||
Июнь | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Июль | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Август | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Сентябрь | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Октябрь | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Ноябрь | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление | |||
Декабрь | 2 050 0001 объявление | 333 3331 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Шуе в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 25 5641 объявление | ||||
Июль | 25 5641 объявление | ||||
Август | 25 5641 объявление | ||||
Сентябрь | 25 5641 объявление | ||||
Октябрь | 25 5641 объявление | ||||
Ноябрь | 25 5641 объявление | ||||
Декабрь | 25 5641 объявление |