Динамика цен на недвижимость в Швейцарии по годам
755 702 ₽
/м2
6.2 %
Цены на жилую недвижимость в Швейцарии
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2011 | 247 534 | 247 534 |
|||
2012 | 272 348 | 272 348 |
488 925 786 | 1 356 684 |
|
2013 | 332 998 | 332 998 |
144 737 311 | 1 423 338 |
|
2014 | 360 050 | 354 967
|
142 665 601 | 2 007 247 | |
2015 | 593 735 | 577 694
|
364 550 808 | 3 121 708 | |
2016 | 598 096 | 638 900
|
394 318 420 | 7 965 639 | |
2017 | 508 537 | 429 767
|
253 931 783 | 8 184 559 | |
2018 | 551 075 | 483 178
|
211 460 224 | 1 593 991 | |
2019 | 551 568 | 477 534
|
229 544 866 | ||
2020 | 587 374 | 536 536
|
250 380 355 | ||
2021 | 598 262 | 558 688
|
221 565 994 | ||
2022 | 690 919 | 753 846
|
225 259 957 | ||
2023 | 711 285 |
|
359 127 720 | ||
2024 | 755 702 |
|
381 553 887 |