Цены на недвижимость в Смоленской области Смоленской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Смоленск | 60 969 | 42 634 | 34 545 | — / 19 999 | 1 530 / 1 793 |
Холм-Жирковский | 14 381 | — / — | — / — | ||
Гагарин | 6 000 / — | — / — | |||
Хиславичи | 4 000 / — | — / — | |||
Красный | 17 619 | — / — | — / — | ||
Духовщина | 5 000 / — | — / — | |||
Демидов | 5 000 / — | — / — | |||
Велиж | 6 000 / — | — / — | |||
Ярцево | 20 714 | — / — | — / — | ||
Починок | 5 000 / — | — / — | |||
Ельня | 5 000 / — | — / — | |||
Рудня | 5 000 / — | — / — | |||
Дорогобуж | 5 000 / — | — / — | |||
Сычевка | 23 333 | — / 17 199 | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Смоленск | — | — | 13 866 | — | — | — |
Десногорск | — | — | — | — | 1 848 | — |
Сафоново | — | — | 41 667 | — | — | — |