Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Сосновом Бору по месяцам
79 012 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Сосновом Бору в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 11 5002 объявления |
||||
Февраль | 104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|||
Март | 104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|||
Апрель | 104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|||
Май | 104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|||
Июнь | 104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|||
Июль | 70 5042 объявления | 70 5042 объявления |
104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|
Август | 70 5042 объявления | 70 5042 объявления |
104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|
Сентябрь | 79 1663 объявления | 79 1663 объявления |
104 5451 объявление | 10 0001 объявление |
|
Октябрь | 79 0121 объявление | 79 0121 объявление |
10 0001 объявление |
||
Ноябрь | 79 0121 объявление | 79 0121 объявление |
10 0001 объявление |
||
Декабрь | 79 0121 объявление | 79 0121 объявление |
10 0001 объявление
|
Цены на коммерческую недвижимость в Сосновом Бору в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Август | 8 4001 объявление | ||||
Сентябрь | 8 4001 объявление | ||||
Октябрь | 8 4001 объявление | ||||
Ноябрь | 8 4001 объявление | ||||
Декабрь | 8 4001 объявление |