Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Старой Купавне по месяцам
110 867 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Старой Купавне в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 113 81443 объявления | 114 00741 объявление
|
8 795 0002 объявления | 200 0001 объявление | 8 0001 объявление |
Февраль | 113 25839 объявлений | 113 25839 объявлений |
13 0003 объявления |
||
Март | 113 98342 объявления | 113 98342 объявления |
16 0001 объявление |
||
Апрель | 113 04646 объявлений | 113 04646 объявлений |
8 0001 объявление
|
||
Май | 110 11453 объявления | 112 26850 объявлений |
8 0001 объявление |
||
Июнь | 103 56639 объявлений | 108 37335 объявлений |
|||
Июль | 106 25042 объявления | 111 31237 объявлений |
556 3851 объявление | ||
Август | 105 30630 объявлений | 107 82929 объявлений |
630 6212 объявления | 8 0001 объявление |
|
Сентябрь | 106 84833 объявления | 109 18232 объявления |
630 6212 объявления | ||
Октябрь | 105 38133 объявления | 107 66932 объявления |
630 6212 объявления | ||
Ноябрь | 110 60328 объявлений | 113 50927 объявлений |
630 6212 объявления | 8 0001 объявление |
|
Декабрь | 110 86730 объявлений | 113 58129 объявлений |
33 000 0001 объявление | 630 6212 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Старой Купавне в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 9 6001 объявление |