Динамика цен на недвижимость в Старом Осколе по годам
78 026 ₽
/м2
0.2 %
Цены на жилую недвижимость в Старом Осколе
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 40 971 | 40 956
|
5 831 974 | 50 511 | 9 080
|
2014 | 42 827 | 42 991
|
6 944 252 | 51 006 | 10 608
|
2015 | 42 156 | 42 115
|
5 672 724 | 55 089 | 13 200
|
2016 | 40 468 | 40 304
|
8 082 888 | 49 332 | 14 553
|
2017 | 41 459 | 40 916
|
8 266 217 | 32 799 | 8 167 |
2018 | 44 227 | 34 894 |
2 196 826 | ||
2019 | 41 977 | 40 299 |
2 984 710 | 57 205 | 8 103
|
2020 | 44 974 | 36 733 |
3 127 083 | 55 868 | 6 092
|
2021 | 57 136 | 57 644 |
3 525 547 | 44 304 | 9 877
|
2022 | 73 867 | 74 234 |
3 132 221 | 31 654 | 11 380
|
2023 | 77 886 | 77 886 |
15 259 722 | 3 934 | 5 472
|
2024 | 78 026 | 78 026 |
27 011 111 | 2 101 | 8 500 |
Цены на коммерческую недвижимость в Старом Осколе
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 27 081 | 62 176 | 347 500 | 8 564 | 9 000 |
2014 | 25 092 | 27 683 | 400 000 | 6 547 | 24 480 |
2015 | 38 013 | 4 249 | 8 829 | ||
2016 | 50 | 4 949 | 8 308 | ||
2017 | 41 176 | 4 260 | 9 600 | ||
2019 | 57 317 | 20 173 | 4 525 | 3 497 | |
2020 | 55 171 | 18 055 | 6 528 | 8 023 | |
2021 | 56 581 | 17 925 | 5 940 | 7 854 | |
2022 | 59 578 | 16 040 | 5 731 | 8 023 | |
2023 | 63 837 | 9 949 | |||
2024 | 64 366 |