Динамика цен на недвижимость в Стерлитамаке по годам
73 177 ₽
/м2
2.9 %
Цены на жилую недвижимость в Стерлитамаке
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 26 138 | 26 138 |
675 000 | 123 539 | 83 800 |
2010 | 23 279 | 23 703
|
3 145 555 | 105 591 | 4 583 |
2011 | 23 936 | 24 200
|
3 712 763 | 119 058 | 4 146
|
2012 | 31 175 | 31 163
|
2 889 150 | 128 393 | 7 120
|
2013 | 41 486 | 41 566
|
3 655 195 | 116 883 | 8 889
|
2014 | 49 242 | 50 875
|
5 093 433 | 182 952 | 8 477
|
2015 | 42 254 | 42 122
|
3 436 905 | 134 794 | 5 854
|
2016 | 37 898 | 37 889
|
2 587 500 | 100 100 | 5 424
|
2017 | 38 456 | 38 456 |
4 094 833 | 286 122 | 6 750
|
2018 | 33 486 | 33 486 |
6 500 000 | 90 909 | 7 571
|
2019 | 36 826 | 38 146
|
6 500 000 | 7 408 |
|
2020 | 38 513 | 41 195
|
6 496 471 | 6 787
|
|
2021 | 49 952 | 50 833
|
6 298 890 | 6 401
|
|
2022 | 64 616 | 66 893
|
6 091 388 | 274 388 | 4 833
|
2023 | 71 133 | 73 028
|
5 941 934 | 460 221 | 8 111 |
2024 | 73 177 | 73 753
|
3 300 000 | 6 200
|
Цены на коммерческую недвижимость в Стерлитамаке
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 800 | 7 800 | |||
2010 | 24 887 | 250 000 | 7 168 | 7 042 | |
2011 | 24 887 | 27 091 | 250 000 | 3 694 | 3 567 |
2012 | 24 887 | 27 846 | 3 095 | 6 015 | |
2013 | 35 964 | 33 987 | 266 428 | 6 285 | 6 671 |
2014 | 35 728 | 40 455 | 244 333 | 6 483 | 6 594 |
2015 | 31 357 | 45 791 | 5 995 | 6 358 | |
2016 | 40 081 | 45 646 | 6 248 | 9 162 | |
2017 | 44 457 | 3 000 | 7 925 | ||
2018 | 43 953 | 2 550 | 8 100 | ||
2019 | 55 205 | 36 934 | 2 400 | 7 882 | |
2020 | 20 161 | 49 583 | |||
2021 | 19 825 | 49 727 | 3 240 | 2 680 | |
2022 | 16 512 | 26 131 | |||
2023 | 42 544 | 58 698 | |||
2024 | 45 930 |