Цены на недвижимость в Свердловской области Свердловской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Берёзовский | 83 636 | 61 833 | — / — | — / — | |
Арамиль | 82 857 | — / — | — / — | ||
Екатеринбург | 81 345 | 39 926 | 19 576 / 20 500 | 1 669 / 2 000 | |
Первоуральск | 74 174 | 39 338 | — / — | — / — | |
Каменск-Уральский | 68 273 | 46 695 | — / — | — / — | |
Карпинск | 61 005 | — / — | — / — | ||
Асбест | 55 375 | 8 000 | — / — | — / — | |
Камышлов | 46 286 | 43 106 | — / — | — / — | |
Нижний Тагил | 40 424 | — / — | — / — | ||
Невьянск | 38 389 | 15 358 | — / — | — / — | |
Сысерть | 37 719 | 83 708 | — / — | — / — | |
Кушва | 17 341 | — / — | — / — | ||
Нижняя Салда | 23 000 | — / — | — / — | ||
Кировград | 14 000 / 15 000 | — / — | |||
Нижняя Тура | 14 000 / — | — / — | |||
Заречный | 44 118 | — / — | — / — | ||
Дегтярск | 91 450 | — / — | — / — | ||
Сухой Лог | 15 500 / — | — / — | |||
Верхняя Пышма | 68 557 | — / — | — / — | ||
Талица | — / 21 000 | — / — | |||
Алапаевск | 31 054 | — / — | — / — | ||
Серов | — / 6 800 | — / — | |||
Реж | 42 969 | — / — | — / — | ||
Ревда | 63 391 | — / — | — / — | ||
Новоуральск | 27 778 | — / — | — / — | ||
Ирбит | — / 15 300 | — / — | |||
Нижние Серги | 15 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Екатеринбург | 272 904 | 8 593 | 96 893 | 3 600 | — | 10 800 |
Арамиль | 28 547 | — | — | — | — | — |
Артемовский | — | — | 27 955 | — | — | — |
Карпинск | — | — | 17 349 | — | — | — |
Берёзовский | — | — | 107 100 | — | — | — |
Верхняя Пышма | — | — | — | — | — | 11 395 |
Тавда | — | 3 866 | — | — | — | — |
Новоуральск | — | — | 45 745 | — | — | — |
Камышлов | — | — | 27 674 | — | — | — |
Каменск-Уральский | — | — | 59 063 | — | — | — |
Богданович | — | — | — | 2 203 | — | — |
Асбест | — | — | 30 520 | — | — | — |
Байкалово | — | 706 | — | — | — | — |