Цены на недвижимость в Свердловской области Свердловской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Верхняя Пышма | 110 377 | 62 500 | — / — | — / — | |
Екатеринбург | 108 138 | 36 667 | 451 296 | 20 179 / 21 255 | 1 840 / 2 000 |
Невьянск | 83 162 | 22 000 | — / — | — / — | |
Арамиль | 82 857 | 111 905 | 348 333 | — / 18 500 | — / — |
Берёзовский | 73 662 | 64 578 | 10 000 | — / 15 500 | — / — |
Нижний Тагил | 70 000 | — / — | — / — | ||
Первоуральск | 57 012 | 33 333 | 169 492 | 7 000 / 6 000 | — / — |
Среднеуральск | 56 098 | — / — | — / — | ||
Каменск-Уральский | 47 430 | 49 500 | 10 333 | — / — | — / — |
Лесной | 45 455 | — / — | — / — | ||
Сысерть | 45 305 | 63 898 | 378 571 | — / — | — / — |
Камышлов | 35 138 | 38 198 | 168 596 | 14 250 / 15 000 | — / — |
Новоуральск | 23 508 | 27 778 | 11 299 | — / — | — / — |
Алапаевск | 16 364 | 14 250 / 15 500 | — / — | ||
Туринская Слобода | 20 979 | — / — | — / — | ||
Нижние Серги | 8 000 / — | — / — | |||
Сухой Лог | 15 000 / — | — / — | |||
Кушва | 20 833 | — / — | — / — | ||
Карпинск | 13 000 / 15 000 | — / — | |||
Заречный | 44 118 | 14 500 / 17 000 | — / — | ||
Байкалово | 8 000 / — | — / — | |||
Дегтярск | 43 750 | — / — | — / — | ||
Нижняя Салда | — / 14 999 | — / — | |||
Нижняя Тура | 13 700 / 15 800 | — / — | |||
Кировград | 14 000 / 15 000 | — / — | |||
Полевской | 13 066 | 13 500 / — | — / — | ||
Туринск | 13 250 / 14 300 | — / — | |||
Асбест | 11 600 | — / — | — / — | ||
Богданович | 10 101 | 119 999 / — | — / — | ||
Верхняя Салда | 8 000 / — | — / — | |||
Ивдель | 8 000 / — | — / — | |||
Ирбит | 11 905 | — / 15 300 | — / — | ||
Качканар | 9 000 / — | — / — | |||
Краснотурьинск | 9 000 / — | — / — | |||
Красноуральск | 14 667 | — / — | — / — | ||
Ревда | 14 925 | 14 833 / — | — / — | ||
Реж | 45 156 | — / — | — / — | ||
Североуральск | 5 000 / — | — / — | |||
Серов | — / 6 800 | — / — | |||
Тавда | 13 250 / 14 500 | — / — | |||
Талица | — / 6 000 | — / — | |||
Артемовский | 8 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Екатеринбург | 272 904 | 11 514 | 76 899 | 3 600 | — | 8 475 |
Первоуральск | 100 318 | — | — | — | — | — |
Арамиль | 28 547 | — | — | — | — | — |
Камышлов | 17 245 | — | 16 986 | — | — | — |
Алапаевск | 14 607 | — | — | — | — | — |
Невьянск | 10 350 | — | — | — | — | — |
Каменск-Уральский | — | — | 44 393 | — | — | — |
Богданович | — | — | 5 640 | 2 203 | 5 640 | — |
Новоуральск | — | — | 45 745 | — | — | — |
Асбест | — | — | 23 186 | — | — | — |
Реж | — | — | 96 154 | — | — | — |
Верхняя Пышма | — | — | 27 500 | — | — | 11 395 |
Берёзовский | — | — | 107 048 | — | — | — |