Динамика цен на недвижимость в Сызрани по годам
/м2
100 %
Цены на жилую недвижимость в Сызрани
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 33 271 | 33 725
|
828 041 | 201 402 |
|
2010 | 33 421 | 33 547
|
2 569 220 | 191 389 | 5 500 |
2011 | 30 594 | 30 600
|
2 711 982 | 148 766 | 5 500 |
2012 | 28 259 | 28 275
|
1 905 082 | 73 071 | |
2013 | 31 732 | 31 797
|
1 785 533 | 53 114 | 6 700
|
2014 | 36 177 | 36 598
|
1 625 957 | 670 091 | 14 872
|
2015 | 40 719 | 40 719 |
2 484 592 | 187 619 | 5 500 |
2016 | 42 075 | 42 075 |
2 054 762 | 226 369 | 6 094
|
2017 | 35 390 | 36 369 |
4 530 182 | 45 714 | 9 076
|
2018 | 32 713 | 31 960
|
6 800 000 | 100 000 | 6 167
|
2019 | 30 846 | 30 846 |
2 226 667 | 6 200
|
|
2020 | 32 766 | 32 766 |
1 744 142 | 46 250 | 5 052
|
2021 | 34 669 | 34 669 |
3 661 046 | 67 917 | 4 500
|
2022 | 39 667 | 39 667 |
353 733 | ||
2023 | 77 632 | 77 632 |
|||
2024 | 7 786 |
Цены на коммерческую недвижимость в Сызрани
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 72 581 | 5 400 | |||
2010 | 2 168 | ||||
2011 | 2 527 | 3 435 | |||
2012 | 107 500 | 4 211 | 4 440 | ||
2013 | 500 000 | 5 075 | 4 213 | ||
2014 | 500 000 | 4 800 | 4 944 | ||
2015 | 4 800 | 6 450 | |||
2016 | 4 800 | 8 400 | |||
2018 | 185 000 | ||||
2019 | 185 000 | ||||
2020 | 185 000 | ||||
2021 | 10 647 | 185 000 | |||
2024 | 73 584 |