Динамика цен на недвижимость в Таганроге по годам
96 539 ₽
/м2
19 %
Цены на жилую недвижимость в Таганроге
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 36 713 | 36 165
|
4 999 150 | 107 498 | 6 401
|
2010 | 33 985 | 33 159
|
4 420 452 | 174 337 | 6 510
|
2011 | 33 613 | 33 327
|
3 720 047 | 203 700 | 6 298
|
2012 | 35 034 | 35 094
|
3 412 882 | 195 720 | 8 285
|
2013 | 37 159 | 36 941
|
3 198 435 | 244 175 | 6 804
|
2014 | 39 029 | 39 560
|
3 840 851 | 421 727 | 7 885
|
2015 | 41 782 | 42 130
|
4 454 752 | 426 192 | 9 302
|
2016 | 40 513 | 41 099
|
4 204 824 | 326 696 | 9 732
|
2017 | 40 536 | 40 925
|
4 539 000 | 261 528 | 10 083
|
2018 | 39 676 | 40 143
|
4 927 218 | 442 032 | 10 663
|
2019 | 39 383 | 39 639
|
4 866 270 | 701 006 | 9 980
|
2020 | 39 422 | 39 561
|
4 808 858 | 293 774 | 8 917
|
2021 | 44 337 | 44 581
|
4 825 540 | 208 502 | 9 618
|
2022 | 66 377 | 66 604
|
6 342 169 | 410 395 | 10 048
|
2023 | 81 138 | 81 216
|
8 160 599 | 320 700 | 17 375
|
2024 | 96 539 | 97 029
|
9 334 099 | 372 828 | 12 411
|
Цены на коммерческую недвижимость в Таганроге
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 31 434 | 30 621 | 4 702 | ||
2010 | 34 788 | 25 880 | 4 422 | 1 544 | |
2011 | 26 661 | 41 104 | 3 669 212 | 3 567 | 5 853 |
2012 | 36 939 | 36 207 | 1 114 270 | 4 648 | 8 362 |
2013 | 32 042 | 18 081 | 276 072 | 6 211 | 8 612 |
2014 | 42 595 | 28 363 | 295 555 | 6 447 | 9 917 |
2015 | 30 753 | 30 426 | 293 091 | 5 721 | 9 302 |
2016 | 31 976 | 35 975 | 223 183 | 5 167 | 7 799 |
2017 | 39 843 | 20 651 | 169 082 | 4 911 | 8 420 |
2018 | 37 810 | 14 485 | 157 452 | 4 722 | 7 663 |
2019 | 42 941 | 23 768 | 208 958 | 4 583 | 2 081 |
2020 | 33 896 | 25 778 | 160 000 | 4 714 | 2 769 |
2021 | 20 388 | 25 261 | 5 933 | 5 016 | |
2022 | 21 915 | 6 338 | 4 245 | ||
2023 | 91 228 | 72 655 | 675 000 | 7 594 | 2 286 |
2024 | 25 000 | 109 773 | 9 818 |