Динамика цен на недвижимость в Тамбове по годам
105 203 ₽
/м2
19.5 %
Цены на жилую недвижимость в Тамбове
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 163 | 33 362
|
4 863 021 | 125 057 |
|
2010 | 31 905 | 29 771
|
3 099 439 | 258 714 | 7 500
|
2011 | 31 406 | 31 177
|
2 279 036 | 204 727 | 9 227
|
2012 | 32 972 | 32 365
|
2 471 244 | 134 198 | 10 833
|
2013 | 35 322 | 36 302
|
2 963 346 | 324 513 | 10 000
|
2014 | 44 597 | 43 613
|
4 304 123 | 229 784 | 9 545
|
2015 | 45 120 | 46 503
|
5 858 758 | 290 928 | 8 100 |
2016 | 41 736 | 43 808
|
4 340 952 | 132 630 | 7 179
|
2017 | 40 073 | 41 249
|
2 422 150 | 124 674 | 9 598
|
2018 | 41 304 | 42 326
|
3 212 976 | 136 800 | 10 099
|
2019 | 44 965 | 44 270
|
5 965 573 | 258 096 | 8 924
|
2020 | 47 160 | 46 376
|
7 719 618 | 295 080 | 8 067
|
2021 | 65 488 | 65 320
|
7 932 295 | 81 663 | 12 479
|
2022 | 79 957 | 81 904 |
8 180 813 | 459 293 | 11 000
|
2023 | 88 003 | 89 963 |
9 353 498 | 671 094 | 12 438
|
2024 | 105 203 | 105 806
|
9 489 509 | 630 334 | 9 750
|
Цены на коммерческую недвижимость в Тамбове
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 43 667 | 60 079 | 6 122 | 6 000 | |
2010 | 35 401 | 100 397 | 450 000 | 4 081 | 6 000 |
2011 | 34 858 | 450 000 | 4 352 | 5 612 | |
2012 | 34 707 | 278 889 | 6 605 | 7 527 | |
2013 | 968 | 173 333 | 5 350 | 12 215 | |
2014 | 44 530 | 60 423 | 394 444 | 5 935 | 10 739 |
2015 | 55 916 | 49 025 | 190 833 | 4 677 | 12 683 |
2016 | 48 965 | 16 292 | 393 333 | 4 919 | 7 818 |
2017 | 51 116 | 350 000 | 5 720 | ||
2018 | 44 862 | 19 832 | 342 857 | 6 358 | |
2019 | 15 789 | 1 249 415 | 7 186 | 14 400 | |
2020 | 57 792 | 4 061 045 | 7 072 | ||
2021 | 82 141 | 32 469 | 7 251 | 11 860 | |
2022 | 59 439 | 37 354 | 1 937 | 10 200 | |
2023 | 39 155 | 22 820 | 52 | 10 100 | |
2024 | 28 229 | 22 037 | 7 800 |