Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Тавде по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Тавде в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 700 0001 объявление | 3 5001 объявление
|
|||
Февраль | 700 0001 объявление | 3 5001 объявление
|
|||
Март | 700 0001 объявление | 3 5001 объявление
|
|||
Апрель | 700 0001 объявление | 3 5001 объявление
|
|||
Июнь | 22 8101 объявление | 22 8101 объявление |
3 5001 объявление
|
||
Июль | 3 5001 объявление
|
||||
Август | 3 5001 объявление
|
||||
Сентябрь | 3 5001 объявление
|
||||
Октябрь | 1 000 0001 объявление | 3 5001 объявление
|
|||
Ноябрь | 3 5001 объявление
|
||||
Декабрь | 3 5001 объявление
|
Цены на коммерческую недвижимость в Тавде в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 30 0001 объявление | 7 8951 объявление | |||
Май | 7 8951 объявление | ||||
Июнь | 30 0001 объявление |