Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Тимашевске по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Тимашевске в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 32 4491 объявление | 32 4491 объявление |
3 366 6673 объявления | 74 2571 объявление | |
Февраль | 3 200 0004 объявления | 74 2571 объявление | |||
Март | 3 200 0004 объявления | 74 2571 объявление | |||
Апрель | 3 340 0005 объявлений | 74 2571 объявление | |||
Май | 3 340 0005 объявлений | 295 0001 объявление | |||
Июнь | 3 340 0005 объявлений | 295 0001 объявление | |||
Июль | 3 140 0005 объявлений | 295 0001 объявление | |||
Август | 3 233 3333 объявления | 295 0001 объявление | |||
Сентябрь | 3 233 3333 объявления | 295 0001 объявление | |||
Октябрь | 3 116 6673 объявления | 295 0001 объявление | |||
Ноябрь | 3 116 6673 объявления | 295 0001 объявление | |||
Декабрь | 2 875 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Тимашевске в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 63 0251 объявление | ||||
Февраль | 63 0251 объявление | ||||
Март | 63 0251 объявление | ||||
Апрель | 63 0251 объявление | ||||
Май | 63 0251 объявление | ||||
Июнь | 63 0251 объявление | ||||
Июль | 63 0251 объявление | ||||
Август | 63 0251 объявление | ||||
Сентябрь | 63 0251 объявление | ||||
Октябрь | 63 0251 объявление | ||||
Ноябрь | 63 0251 объявление | ||||
Декабрь | 63 0251 объявление |