Динамика цен на недвижимость в Тобольске по годам
36 831 ₽
/м2
4.3 %
Цены на жилую недвижимость в Тобольске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 330 | 34 330 |
9 676 667 | 7 296 | |
2010 | 36 624 | 34 529
|
9 389 272 | 59 278 |
|
2011 | 35 332 | 34 452
|
7 272 553 | 63 654 | 6 500
|
2012 | 37 221 | 37 053
|
7 559 098 | 155 546 | 20 516
|
2013 | 44 592 | 44 080
|
12 063 608 | 121 495 | 17 359
|
2014 | 55 845 | 51 171
|
13 431 204 | 92 200 | 13 746
|
2015 | 46 225 | 47 700
|
2 683 621 | 107 009 | 9 130
|
2016 | 45 253 | 43 013
|
1 577 504 | 235 714 | 10 316
|
2017 | 43 657 | 42 005
|
12 288
|
||
2018 | 9 101
|
||||
2019 | 45 353 | 52 541 |
9 591 050 | 8 685
|
|
2020 | 57 700 | 57 700 |
1 482 293 | 8 242
|
|
2021 | 29 855 | 29 855 |
3 779 808 | 183 333 | 7 321
|
2022 | 55 236 | 43 518
|
953 000 | 900 901 | 8 893
|
2023 | 38 493 | 42 746 |
1 369 000 | 9 591
|
|
2024 | 36 831 | 8 875
|
Цены на коммерческую недвижимость в Тобольске
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 600 | ||||
2010 | 3 600 | ||||
2011 | 17 500 | 460 000 | 4 133 | ||
2012 | 31 928 | 70 000 | 388 889 | 6 779 | 6 000 |
2013 | 47 000 | 59 817 | 295 238 | 7 675 | |
2014 | 40 649 | 665 000 | 8 400 | ||
2015 | 55 023 | 17 259 | 554 000 | 6 000 | |
2016 | 16 830 | 4 200 | 3 000 | ||
2017 | 13 399 | 4 200 | |||
2018 | 28 476 | 4 400 | |||
2019 | 38 689 | 72 732 | 4 200 | ||
2020 | 20 307 | 54 545 | 4 200 | ||
2021 | 58 193 | ||||
2023 | 11 625 | 10 052 | |||
2024 | 68 400 |