/м2
/дом
/сотка
/м2
15 000 ₽
/месяц
57.9 %
/м2 в год
Месяц | 1-комн. | 2-комн. |
---|
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 9,500 | 17,000 |
2025 | 15,000 | 17,000 |
2-комн.
Цены на жилую недвижимость в г. Томари
Год |
Квартиры₽/м² |
Вторичка новостройки₽/м²
|
Дома₽ |
Земля₽/сотка |
Аренда 1-комн. 2-комн.₽/месяц
|
2024 |
|
|
|
|
9 500 17 000
|
2025 |
|
|
|
|
15 000 17 000
|