Цены на недвижимость в Туапсинском районе

53 467 ₽2 0.8 %

Стоимость недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 53 467 ₽ /м² 0.8% 1.4% 0.8% 732
Квартиры в новостройках 53 415 ₽ /м² 4.7% 8.2% 8.2% 86
Вторичка 53 657 ₽ /м² 0.1% 0.8% 1% 612
Дома 7 641 755 ₽ 21.7% 7.5% 11.7% 465
Земля 296 348 ₽ /сотка 5.2% 16.9% 12.1% 213
Офисы 83 686 ₽ /м² 24% 15.3% 9
Торговые площади 62 879 ₽ /м² 54% 2

Средние цены на аренду недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 12 471 ₽ /месяц 10.9% 2.2% 15.3% 17
2-комнатные квартиры 17 444 ₽ /месяц 8.2% 15.7% 4% 18

Стоимость жилой недвижимости в районах Туапсинского района

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Агой 209 234 91 331 482 179
Посёлок турбазы Приморская 181 842
Небуг 176 746 90 605 1 013 453
Ольгинка 172 145 205 000 116 555 620 833
Лермонтово 171 124 87 693 1 004 689
Новомихайловский 135 891 112 238 625 254
Сосновый 134 680 194 286
Джубга 129 462 90 238 477 366
Тюменский (поселок) 116 473 57 334 671 875
Шепси 112 168 77 885 603 641
Кроянское 107 867 82 936 648 433
Кривенковское 79 179 32 504 79 615
Мессажай (село) 78 500 70 092 490 416
Георгиевское 72 011 73 288 151 471
Шаумян 70 313 62 984 86 942
Тенгинка 69 390 79 216
Октябрьский 46 229 38 713 10 089
Весна (поселок) 66 604
Навагинское 39 608
Молдавановка 230 000
Гизельдере 82 716 814 217
Посёлок пансионата Южный 265 340
Пляхо 84 277 877 260
Полковничий (хутор) 116 567
Пригородный 43 478
Садовое (село) 58 333 82 207
Холодный Родник (село) 38 429
Терзиян (хутор) 46 809
Горный 46 058 518 868
Вольное 193 332 599 078
Агуй-Шапсуг 76 514 524 440
Дедеркой 101 199 400 000
Бжид 100 379 221 429
Гойтх 18 182 88 112
Горское 90 909 68 182
Греческий 78 095
Гунайка Первая 13 916
Дефановка 32 353 250 000
Дзеберкой 89 200 887 398
Заречье 32 353 363 636
Индюк (село) 75 412 100 852
Кирпичное 63 191
Красное 68 387 84 698
Цыпка (село) 69 600 115 385