Динамика цен на недвижимость в Туле по годам
111 101 ₽
/м2
7.7 %
Цены на жилую недвижимость в Туле
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 31 375 | 30 473
|
2 037 702 | 49 192 | |
2010 | 37 780 | 33 637
|
2 379 397 | 65 825 | 6 475
|
2011 | 37 382 | 37 633
|
2 612 956 | 57 938 | 8 219
|
2012 | 41 662 | 41 898
|
3 312 333 | 66 765 | 10 416
|
2013 | 49 476 | 51 179
|
5 357 941 | 146 474 | 10 885
|
2014 | 52 946 | 58 821
|
8 061 878 | 175 201 | 11 527
|
2015 | 53 832 | 60 010
|
5 603 038 | 187 100 | 13 489
|
2016 | 51 249 | 57 847
|
4 938 192 | 246 072 | 13 056
|
2017 | 54 665 | 58 279
|
5 833 664 | 224 161 | 17 500
|
2018 | 54 477 | 56 513
|
5 040 169 | 158 083 | 10 909
|
2019 | 56 933 | 59 837
|
5 882 565 | 138 070 | 10 674
|
2020 | 59 857 | 62 275
|
6 816 022 | 80 563 | 12 066
|
2021 | 82 862 | 84 141
|
7 881 484 | 35 003 | 17 412
|
2022 | 96 309 | 97 819
|
9 736 148 | 316 925 | 14 771
|
2023 | 103 155 | 104 225
|
10 454 944 | 439 479 | 13 521
|
2024 | 111 101 | 112 595
|
9 981 435 | 437 066 | 15 433
|
Цены на коммерческую недвижимость в Туле
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 20 000 | 300 000 | 4 321 | ||
2010 | 28 674 | 131 858 | 275 417 | 3 906 | 25 |
2011 | 31 422 | 66 819 | 265 333 | 5 661 | 8 600 |
2012 | 37 972 | 42 475 | 389 278 | 6 361 | 8 766 |
2013 | 36 650 | 29 416 | 461 349 | 6 223 | 9 065 |
2014 | 38 805 | 213 447 | 292 500 | 7 341 | 19 750 |
2015 | 53 502 | 92 138 | 375 736 | 6 974 | 13 767 |
2016 | 63 825 | 89 538 | 358 887 | 6 654 | 9 239 |
2017 | 49 905 | 88 393 | 414 481 | 6 034 | 8 450 |
2018 | 42 337 | 61 574 | 457 250 | 6 361 | 10 700 |
2019 | 43 812 | 59 330 | 572 500 | 6 805 | 18 018 |
2020 | 34 558 | 57 327 | 6 802 | 8 061 | |
2021 | 62 978 | 46 815 | 330 000 | 7 747 | 10 332 |
2022 | 76 236 | 75 598 | 363 800 | 9 825 | 9 253 |
2023 | 120 313 | 45 897 | 499 000 | 7 808 | 1 800 |
2024 | 113 784 | 8 012 |