Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Турции по месяцам
79 791 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Турции в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 57 047456 объявлений | 47 862206 объявлений
|
32 853 50789 объявлений | 1 154 2013 объявления |
|
Февраль | 60 807971 объявление | 58 279688 объявлений
|
27 355 407147 объявлений | 1 211 9363 объявления |
|
Март | 73 6341 068 объявлений | 70 445762 объявления
|
32 500 917149 объявлений |
|
|
Апрель | 67 0541 001 объявление | 65 275732 объявления
|
29 613 064154 объявления |
|
|
Май | 63 142771 объявление | 56 746440 объявлений
|
27 965 210159 объявлений | 2 144 0093 объявления |
|
Июнь | 65 751603 объявления | 57 050279 объявлений
|
23 664 973154 объявления | 2 166 3053 объявления | 35 4152 объявления
|
Июль | 74 192513 объявлений | 64 459227 объявлений
|
26 773 496158 объявлений | 1 221 9522 объявления | 39 4382 объявления
|
Август | 74 205554 объявления | 65 016255 объявлений
|
28 541 354136 объявлений | 1 221 9522 объявления |
|
Сентябрь | 80 126641 объявление | 68 733297 объявлений
|
32 061 317125 объявлений | 1 283 3012 объявления |
|
Октябрь | 80 083734 объявления | 69 437378 объявлений
|
32 310 511143 объявления | 1 289 2962 объявления |
|
Ноябрь | 78 9301 206 объявлений | 74 237834 объявления
|
28 717 971194 объявления | 1 272 4252 объявления |
|
Декабрь | 79 7911 169 объявлений | 74 734819 объявлений
|
29 567 921202 объявления | 1 280 9302 объявления |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Турции в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | 13 5161 объявление | 46 3231 объявление | |||
Октябрь | 13 6601 объявление | 46 5391 объявление | |||
Ноябрь | 13 0861 объявление | 45 9301 объявление | |||
Декабрь | 12 8601 объявление | 257 5792 объявления |