Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Твери по месяцам
116 598 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Твери в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 115 684102 объявления | 115 684102 объявления |
|||
Февраль | 120 183123 объявления | 120 183123 объявления |
11 5002 объявления |
||
Март | 119 575124 объявления | 119 575124 объявления |
|||
Апрель | 119 921122 объявления | 119 921122 объявления |
|||
Май | 119 089123 объявления | 119 089123 объявления |
13 000 0001 объявление | ||
Июнь | 119 314124 объявления | 119 314124 объявления |
|||
Июль | 119 880122 объявления | 119 880122 объявления |
15 000 0001 объявление | ||
Август | 121 104121 объявление | 121 104121 объявление |
6 600 0001 объявление | ||
Сентябрь | 120 457151 объявление | 120 457151 объявление |
10 795 0002 объявления | 250 0001 объявление | |
Октябрь | 120 957147 объявлений | 120 957147 объявлений |
9 541 5743 объявления | 297 2222 объявления | 8 0001 объявление |
Ноябрь | 117 863125 объявлений | 117 863125 объявлений |
6 657 3612 объявления | 325 0002 объявления | 8 0001 объявление |
Декабрь | 116 59862 объявления | 116 59862 объявления |
6 657 3612 объявления | 250 0001 объявление | 8 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Твери в 2023 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 6004 объявления | ||||
Март | 157 4071 объявление | ||||
Апрель | 157 4071 объявление | 7 0709 объявлений | 14 4002 объявления | ||
Май | 7 2179 объявлений | 10 1004 объявления | |||
Июнь | 7 5909 объявлений | 18 0002 объявления | |||
Июль | 8 1228 объявлений | 18 0002 объявления | |||
Август | 6 6671 объявление | ||||
Октябрь | 39 9422 объявления | 6 6671 объявление | |||
Ноябрь | 39 9422 объявления | 6 0332 объявления | |||
Декабрь | 39 9422 объявления | 5 4001 объявление |