Динамика цен на недвижимость в Твери по годам
79 110 ₽
/м2
33.6 %
Цены на жилую недвижимость в Твери
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 48 819 | 55 845
|
4 120 978 | 31 625 | 4 700
|
2010 | 47 744 | 51 364
|
4 548 202 | 52 387 | 6 111
|
2011 | 41 780 | 42 239
|
4 696 488 | 52 664 | 7 528
|
2012 | 41 596 | 41 421
|
5 536 395 | 110 681 | 13 750
|
2013 | 51 510 | 51 850
|
6 899 428 | 172 493 | 16 273
|
2014 | 56 985 | 58 548
|
6 298 413 | 156 179 | 18 167
|
2015 | 55 393 | 58 536
|
5 921 384 | 158 970 | 21 111
|
2016 | 50 379 | 53 054
|
5 186 209 | 167 834 | 14 002 |
2017 | 48 095 | 50 106
|
5 274 567 | 146 363 | 10 278
|
2018 | 44 466 | 43 234
|
7 345 820 | 396 762 | 12 799
|
2019 | 46 988 | 45 762
|
5 793 953 | 719 158 | 10 522
|
2020 | 50 029 | 43 553
|
4 055 747 | 114 111 | 9 215
|
2021 | 55 196 | 56 231
|
6 872 261 | 91 863 | 16 000 |
2022 | 84 954 | 84 954 |
9 072 000 | ||
2023 | 119 219 | 119 219 |
9 750 185 | 280 556 | 8 875 |
2024 | 79 110 | 98 169
|
5 738 295 | 9 456
|
Цены на коммерческую недвижимость в Твери
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 212 500 | ||||
2010 | 53 248 | 55 263 | 202 500 | ||
2011 | 41 754 | 66 601 | 300 000 | 7 176 | 442 |
2012 | 19 731 | 75 292 | 272 500 | 5 316 | 33 |
2013 | 42 591 | 57 080 | 5 654 | 6 300 | |
2014 | 53 430 | 63 767 | 7 002 | 11 720 | |
2015 | 64 592 | 71 494 | 7 090 | 10 456 | |
2016 | 73 404 | 91 837 | 5 697 | 7 489 | |
2017 | 115 304 | 6 234 | 14 554 | ||
2018 | 98 293 | 30 042 | 5 288 | 7 800 | |
2019 | 32 226 | 41 513 | 5 204 | 18 469 | |
2020 | 20 357 | 4 762 | 15 457 | ||
2021 | 21 214 | 74 286 | 3 687 | 24 851 | |
2022 | 44 090 | 5 936 | 10 543 | ||
2023 | 39 942 | 157 407 | 6 596 | 15 125 | |
2024 | 49 165 | 5 400 |