Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Усолье-Сибирское по месяцам
53 502 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Усолье-Сибирское в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 28 1251 объявление | 28 1251 объявление |
580 2901 объявление | 4 5002 объявления |
|
Февраль | 66 9491 объявление | 66 9491 объявление |
560 2801 объявление | 4 5002 объявления |
|
Март | 65 9131 объявление | 65 9131 объявление |
526 9301 объявление | 4 5002 объявления |
|
Апрель | 65 9131 объявление | 65 9131 объявление |
|||
Май | 65 9131 объявление | 65 9131 объявление |
4 5002 объявления |
||
Июнь | 43 58920 объявлений | 49 10114 объявлений |
1 104 2867 объявлений | 42 8571 объявление | |
Июль | 50 19261 объявление | 50 89059 объявлений |
4 164 72117 объявлений | 43 9292 объявления | 10 0001 объявление |
Август | 49 93962 объявления | 50 90359 объявлений |
3 882 22218 объявлений | 33 8693 объявления | 10 0001 объявление |
Сентябрь | 51 66664 объявления | 52 37762 объявления |
4 884 63513 объявлений | 34 2904 объявления | 10 0001 объявление |
Октябрь | 52 86963 объявления | 53 89660 объявлений |
4 561 72117 объявлений | 36 5506 объявлений | 10 0001 объявление
|
Ноябрь | 53 50262 объявления | 54 74458 объявлений |
4 094 53813 объявлений | 36 5506 объявлений | 11 0002 объявления
|
Декабрь | 53 50262 объявления | 54 74458 объявлений |
3 839 23314 объявлений | 36 5506 объявлений | 11 0002 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Усолье-Сибирское в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 200 0001 объявление | ||||
Июль | 200 0001 объявление | ||||
Август | 200 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 760 0001 объявление | ||||
Октябрь | 573 3333 объявления | ||||
Ноябрь | 573 3333 объявления | ||||
Декабрь | 573 3333 объявления |