Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Усть-Лабинске по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Усть-Лабинске в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 3 779 16712 объявлений | 333 3331 объявление | |||
Февраль | 3 877 27311 объявлений | 333 3331 объявление | |||
Март | 3 877 27311 объявлений | ||||
Апрель | 4 243 7508 объявлений | 280 0001 объявление | 5 0001 объявление |
||
Май | 4 070 0005 объявлений | ||||
Июнь | 4 235 7147 объявлений | ||||
Июль | 8 264 2867 объявлений | ||||
Август | 8 264 2867 объявлений | ||||
Сентябрь | 7 418 7508 объявлений | ||||
Октябрь | 8 390 0005 объявлений | 283 3331 объявление | |||
Ноябрь | 44 4021 объявление | 44 4021 объявление |
3 930 0005 объявлений | 283 3331 объявление | 5 0001 объявление |
Декабрь | 3 930 0005 объявлений | 283 3331 объявление | 5 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Усть-Лабинске в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 34 4281 объявление | ||||
Октябрь | 1 026 8593 объявления | ||||
Ноябрь | 13 6351 объявление | 1 527 9092 объявления | |||
Декабрь | 11 6871 объявление | 1 527 9092 объявления |