Динамика цен на недвижимость в 2015 году во Владикавказе по месяцам
41 651 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость во Владикавказе в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 43 67010 объявлений | 48 3867 объявлений
|
10 3339 объявлений
|
||
Февраль | 46 56714 объявлений | 52 2269 объявлений
|
12 366 6673 объявления | 130 0005 объявлений | 11 7147 объявлений
|
Март | 47 78139 объявлений | 50 43529 объявлений
|
5 100 0002 объявления | 87 5002 объявления | 10 46213 объявлений
|
Апрель | 50 28317 объявлений | 55 8967 объявлений
|
10 375 0004 объявления | 33 3331 объявление | 10 05010 объявлений
|
Май | 40 82914 объявлений | 43 68510 объявлений
|
7 683 3336 объявлений | 10 45511 объявлений
|
|
Июнь | 47 98624 объявления | 47 15515 объявлений
|
6 000 0001 объявление | 10 50012 объявлений
|
|
Июль | 46 86586 объявлений | 48 30556 объявлений
|
7 588 07726 объявлений | 303 2809 объявлений | 10 47117 объявлений
|
Август | 44 80794 объявления | 48 32352 объявления
|
6 142 50028 объявлений | 220 08915 объявлений | 10 62524 объявления
|
Сентябрь | 43 54078 объявлений | 49 14139 объявлений
|
6 106 33330 объявлений | 102 64011 объявлений | 10 53826 объявлений
|
Октябрь | 40 61761 объявление | 46 72926 объявлений
|
5 394 23126 объявлений | 103 73710 объявлений | 10 04323 объявления
|
Ноябрь | 41 89933 объявления | 47 44119 объявлений
|
6 275 00014 объявлений | 125 1853 объявления | 10 23126 объявлений
|
Декабрь | 41 65131 объявление | 42 79818 объявлений
|
7 183 3339 объявлений | 100 0001 объявление | 11 13238 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость во Владикавказе в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 18 0001 объявление | ||||
Февраль | 18 0001 объявление | ||||
Июль | 12 0001 объявление | ||||
Август | 12 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 12 0001 объявление |