Динамика цен на недвижимость во Владивостоке по годам
139 240 ₽
/м2
12.4 %
Цены на жилую недвижимость во Владивостоке
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 65 190 | 61 089
|
6 385 000 | 499 967 | 11 600
|
2010 | 59 365 | 58 725
|
5 560 306 | 1 085 323 | 15 545
|
2011 | 62 481 | 61 897
|
5 592 221 | 697 273 | 16 172
|
2012 | 68 962 | 68 727
|
6 809 915 | 196 023 | 22 470
|
2013 | 79 806 | 80 053
|
9 284 562 | 83 202 | 15 736
|
2014 | 80 930 | 81 668
|
8 259 337 | 315 533 | 14 991
|
2015 | 97 793 | 96 844
|
17 142 857 | 546 695 | 14 073
|
2016 | 91 105 | 91 795
|
14 080 952 | 56 280 | 14 111
|
2017 | 92 039 | 94 074
|
30 037 584 | 619 152 | 13 995
|
2018 | 78 857 | 77 871
|
30 219 427 | 372 727 | 14 523
|
2019 | 107 868 | 110 950
|
34 893 077 | 1 875 000 | 14 911
|
2020 | 100 236 | 99 725
|
17 715 643 | 10 000 | 15 000
|
2021 | 123 640 | 124 124 |
6 805 563 | 2 001 555 | 15 027
|
2022 | 145 165 | 143 344
|
7 400 000 | 349 405 | 16 013
|
2023 | 159 019 | 153 865
|
9 105 000 | 3 936 681 | 17 968
|
2024 | 139 240 | 139 240 |
5 280 000 | 197 574 | 18 475
|
Цены на коммерческую недвижимость во Владивостоке
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 92 119 | 6 500 000 | 91 | ||
2010 | 84 945 | 68 213 | 870 | ||
2011 | 80 336 | 66 569 | 550 000 | 6 118 | 9 231 |
2012 | 75 527 | 49 581 | 550 000 | 11 019 | 9 231 |
2013 | 89 125 | 575 000 | 22 795 | ||
2014 | 72 294 | 18 125 | |||
2015 | 77 209 | 143 750 | 500 000 | 10 514 | |
2016 | 69 056 | 143 750 | 500 000 | 6 000 | |
2017 | 86 446 | 100 009 | 23 199 | ||
2018 | 81 558 | 118 248 | |||
2019 | 72 329 | ||||
2020 | 78 602 | 2 629 400 | |||
2021 | 102 143 | 2 629 400 | |||
2022 | 89 562 | 117 736 | 7 786 | ||
2023 | 276 856 | 38 915 | 39 626 | ||
2024 | 60 000 | 58 847 |