Цены на недвижимость в Вологодской области Вологодской области
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Вологда | 53 671 | 6 000 / — | — / — | ||
Чагода | 36 667 | — / — | — / — | ||
Кадуй | 23 447 | — / — | — / — | ||
Грязовец | 6 750 / — | — / — | |||
Бабаево | 7 500 / — | — / — | |||
Вытегра | 6 250 / — | — / — | |||
Харовск | 6 250 / — | — / — | |||
Тотьма | 6 250 / — | — / — | |||
Устюжна | 6 000 / — | — / — | |||
Никольск | 6 500 / — | — / — | |||
Кириллов | 6 250 / — | — / — | |||
Красавино | 6 000 / — | — / — | |||
Череповец | 72 845 | 60 000 / 75 000 | 1 776 / 2 938 | ||
Шексна | 8 689 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Великий Устюг | — | — | — | — | 15 132 | — |
Сокол | — | — | 9 848 | — | — | — |