Динамика цен на недвижимость в Воронеже по годам
103 367 ₽
/м2
6.1 %
Цены на жилую недвижимость в Воронеже
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 38 851 | 39 740
|
10 615 639 | 563 704 | 6 500
|
2010 | 36 496 | 36 280
|
4 376 834 | 192 971 | 6 705
|
2011 | 37 044 | 37 048
|
3 804 534 | 144 698 | 11 386
|
2012 | 43 381 | 43 620
|
4 219 393 | 199 590 | 13 398
|
2013 | 49 496 | 50 006
|
5 660 997 | 937 315 | 12 206
|
2014 | 50 852 | 51 857
|
7 299 199 | 599 107 | 13 436
|
2015 | 49 528 | 52 099
|
8 209 699 | 328 291 | 11 581
|
2016 | 46 815 | 49 150
|
6 527 047 | 314 356 | 10 478
|
2017 | 45 075 | 47 257
|
5 907 645 | 379 935 | 9 426
|
2018 | 46 515 | 48 341
|
6 304 508 | 380 347 | 10 771
|
2019 | 46 689 | 51 283
|
6 187 712 | 519 920 | 10 605
|
2020 | 51 629 | 50 028
|
5 751 728 | 568 235 | 9 199
|
2021 | 67 050 | 68 669
|
5 997 543 | 224 153 | 11 567
|
2022 | 81 099 | 82 800
|
7 766 748 | 89 704 | 10 714
|
2023 | 97 385 | 97 661
|
7 455 780 | 276 606 | 13 125
|
2024 | 103 367 | 103 378
|
11 375 093 | 290 362 | 12 667
|
Цены на коммерческую недвижимость в Воронеже
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 95 988 | 6 804 | |||
2010 | 86 658 | 4 899 | |||
2011 | 68 894 | 31 645 | 5 729 | 9 242 | |
2012 | 48 844 | 49 088 | 492 810 | 6 511 | 11 706 |
2013 | 59 434 | 49 189 | 616 250 | 8 732 | 14 613 |
2014 | 56 116 | 52 751 | 678 403 | 8 908 | 10 660 |
2015 | 58 194 | 61 143 | 596 667 | 7 751 | 11 401 |
2016 | 53 622 | 53 553 | 519 792 | 7 880 | 8 566 |
2017 | 54 132 | 71 880 | 557 986 | 7 701 | 8 612 |
2018 | 56 881 | 37 156 | 516 806 | 7 810 | 7 298 |
2019 | 48 455 | 18 513 | 532 083 | 7 143 | 6 285 |
2020 | 47 246 | 16 769 | 514 167 | 7 019 | 4 703 |
2021 | 51 685 | 32 837 | 636 111 | 19 970 | 5 888 |
2022 | 56 543 | 26 270 | 412 604 | 7 540 | 6 261 |
2023 | 76 209 | 11 628 | 7 485 | ||
2024 | 100 000 | 39 286 | 5 048 | 14 026 |