Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Японии по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Японии в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 13 875 6001 объявление | ||||
Февраль | 14 376 2501 объявление | ||||
Март | 14 317 3501 объявление | ||||
Апрель | 14 225 9001 объявление | ||||
Май | 13 708 2001 объявление | ||||
Июнь | 13 666 3501 объявление | ||||
Июль | 13 263 3501 объявление | ||||
Август | 14 174 7501 объявление | ||||
Сентябрь | 133 1501 объявление | 133 1501 объявление |
14 370 0501 объявление |