Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Яя по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Яя в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 3 7001 объявление |
||||
Февраль | 3 7001 объявление |
||||
Март | 3 7001 объявление |
||||
Апрель | 3 7001 объявление |
||||
Май | 3 7001 объявление |
||||
Июнь | 3 7001 объявление |
||||
Июль | 3 7001 объявление |
||||
Август | 3 7001 объявление |
||||
Октябрь | 950 0001 объявление | 3 7001 объявление |
|||
Ноябрь | 850 0001 объявление | 3 7001 объявление |
|||
Декабрь | 850 0001 объявление | 3 7001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Яя в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 14 8841 объявление | 22 3971 объявление | |||
Февраль | 14 8841 объявление | 17 9181 объявление | |||
Март | 16 7981 объявление | ||||
Апрель | 14 5581 объявление |